Article du 0
Lien direct et article complet en cliquant ici : https://ffessm.fr/actualites/tous-nos-brevets-sont-reconnus-a-l-international
Les brevets de plongeurs et de moniteurs délivrés par la FFESSM sont reconnus mondialement dans plus de 100 pays, sur tous les continents grâce aux équivalences internationales du label international CMAS.
La CMAS est la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Elle fédère 180 membres dans le monde entier, associations, organismes nationaux, fédérations nationales et représente plus de 3 millions de plongeurs.
Elle a été créée en 1959 autour du commandant Jacques Yves Cousteau avec la FFESSM comme membres fondateurs.
Vous partez plonger à l’étranger ?
Le centre de plongée qui vous accueille sur place connaît le label CMAS et reconnaîtra votre brevet FFESSM. Voici la liste des pays concernés :
AMÉRIQUE | EUROPE | ASIE | AFRIQUE | OCÉANIE |
USA | Albanie | Émirats Arabes | Algérie | Australie |
Argentine | Allemagne | Bangladesh | Cap Vert | Polynésie Française |
Brésil | Arménie | Chine | Egypte | Nouvelle Zélande |
Canada | Autriche | Hong kong | Kenya | |
Chili | Belgique | Inde | Madagascar | |
Colombie | Bosnie-Herzégovine | Indonésie | Maroc | |
Cuba | Bulgarie | Iran | Maurice | |
Équateur | Croatie | Jordanie | Namibie | |
Mexique | Chypre | Japon | République de Djibouti | |
Pérou | Danemark | Kazakhstan | Seychelles | |
Uruguay | Espagne | Koweit | Afrique du Sud | |
Venezuela | Estonie | République du Kirghizistan | Tunisie | |
Finlande | Liban | Ouganda | ||
France | Malaisie | |||
Géorgie | Maldives | |||
Grande-Bretagne | Marianes | |||
Grèce | Palestine | |||
Hongrie | Philippines | |||
Irlande | Qatar | |||
Israël | Arabie Saoudite | |||
Italie | Singapour | |||
Lettonie | Corée du Sud | |||
Liechtenstein | Taipei chinois | |||
Lituanie | Thaïlande | |||
Luxembourg | Vietnam | |||
Malte | ||||
Moldavie | ||||
Monaco | ||||
Monténégro | ||||
Norvège | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
Portugal | ||||
République Tchèque | ||||
Russie | ||||
Saint Marin | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Turquie | ||||
Ukraine |